Size chart
Baby & children's clothing size chart
| Size (EU) | Age | Length (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| 50 | 0 months (premature/newborn) | 45-50 | 2-3 |
| 56 | 0-2 months | 51-56 | 3-4 |
| 62 | 2-4 months | 57-62 | 4-6 |
| 68 | 4-6 months | 63-68 | 6-7 |
| 74 | 6-9 months | 69-74 | 7-8 |
| 80 | 9-12 months | 75-80 | 8-10 |
| 86 | 12-18 months | 81-86 | 10-11 |
| 92 | 18-24 months | 87-92 | 11-13 |
| 98 | 2-3 years | 93-98 | 13-15 |
| 104 | 3-4 years | 99-104 | 15-17 |
| 110 | 4-5 years | 105-110 | 17-19 |
| 116 | 5-6 years | 111-116 | 19-21 |
| 122 | 6-7 years | 117-122 | 21-23 |
| 128 | 7-8 years | 123-128 | 23-25 |
| 134 | 8-9 years | 129-134 | 25-28 |
| 140 | 9-10 years | 135-140 | 28-31 |
| 146 | 10-11 years | 141-146 | 31-34 |
| 152 | 11-12 years | 147-152 | 34-36 |

