Maattabel
Maattabel baby & kinderkleding
| Maat (EU) | Leeftijd | Lengte (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 50 | 0 maanden (prematuur/nieuwgeboren) | 45-50 | 2-3 |
| 56 | 0-2 maanden | 51-56 | 3-4 |
| 62 | 2-4 maanden | 57-62 | 4-6 |
| 68 | 4-6 maanden | 63-68 | 6-7 |
| 74 | 6-9 maanden | 69-74 | 7-8 |
| 80 | 9-12 maanden | 75-80 | 8-10 |
| 86 | 12-18 maanden | 81-86 | 10-11 |
| 92 | 18-24 maanden | 87-92 | 11-13 |
| 98 | 2-3 jaar | 93-98 | 13-15 |
| 104 | 3-4 jaar | 99-104 | 15-17 |
| 110 | 4-5 jaar | 105-110 | 17-19 |
| 116 | 5-6 jaar | 111-116 | 19-21 |
| 122 | 6-7 jaar | 117-122 | 21-23 |
| 128 | 7-8 jaar | 123-128 | 23-25 |
| 134 | 8-9 jaar | 129-134 | 25-28 |
| 140 | 9-10 jaar | 135-140 | 28-31 |
| 146 | 10-11 jaar | 141-146 | 31-34 |
| 152 | 11-12 jaar | 147-152 | 34-36 |

